| 1 cuota de $615.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.390 |
| 3 cuotas de $205.130 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.390 |
| 6 cuotas de $102.565 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.390 |
| 2 cuotas de $307.695 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $615.390 |
| 9 cuotas de $102.339,36 | Total $921.054,21 |
| 9 cuotas de $108.835,14 | Total $979.516,26 |
