| 1 cuota de $491.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.290 |
| 3 cuotas de $163.763,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.290 |
| 6 cuotas de $81.881,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.290 |
| 2 cuotas de $245.645 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.290 |
| 9 cuotas de $81.701,53 | Total $735.313,74 |
| 9 cuotas de $86.887,37 | Total $781.986,29 |
