| 1 cuota de $318.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.490 |
| 3 cuotas de $106.163,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.490 |
| 6 cuotas de $53.081,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.490 |
| 2 cuotas de $159.245 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $318.490 |
| 9 cuotas de $52.964,89 | Total $476.683,98 |
| 9 cuotas de $56.326,73 | Total $506.940,53 |
