| 1 cuota de $587.090 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $587.090 |
| 3 cuotas de $195.696,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $587.090 |
| 6 cuotas de $97.848,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $587.090 |
| 2 cuotas de $293.545 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $587.090 |
| 9 cuotas de $97.633,07 | Total $878.697,60 |
| 9 cuotas de $103.830,13 | Total $934.471,15 |
