| 1 cuota de $379.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.890 |
| 3 cuotas de $126.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.890 |
| 6 cuotas de $63.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.890 |
| 2 cuotas de $189.945 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.890 |
| 9 cuotas de $63.175,71 | Total $568.581,36 |
| 9 cuotas de $67.185,66 | Total $604.670,91 |
