| 1 cuota de $688.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.590 |
| 3 cuotas de $229.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.590 |
| 6 cuotas de $114.765 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.590 |
| 2 cuotas de $344.295 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $688.590 |
| 9 cuotas de $114.512,52 | Total $1.030.612,65 |
| 9 cuotas de $121.780,97 | Total $1.096.028,70 |
