| 1 cuota de $573.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.190 |
| 3 cuotas de $191.063,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.190 |
| 6 cuotas de $95.531,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.190 |
| 2 cuotas de $286.595 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $573.190 |
| 9 cuotas de $95.321,50 | Total $857.893,47 |
| 9 cuotas de $101.371,84 | Total $912.346,52 |
