| 1 cuota de $418.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.890 |
| 3 cuotas de $139.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.890 |
| 6 cuotas de $69.815 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.890 |
| 2 cuotas de $209.445 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $418.890 |
| 9 cuotas de $69.661,41 | Total $626.952,66 |
| 9 cuotas de $74.083,02 | Total $666.747,21 |
