| 1 cuota de $917.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $917.490 |
| 3 cuotas de $305.830 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $917.490 |
| 6 cuotas de $152.915 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $917.490 |
| 2 cuotas de $458.745 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $917.490 |
| 9 cuotas de $152.578,59 | Total $1.373.207,28 |
| 9 cuotas de $162.263,20 | Total $1.460.368,83 |
