| 1 cuota de $440.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.190 |
| 3 cuotas de $146.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.190 |
| 6 cuotas de $73.365 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.190 |
| 2 cuotas de $220.095 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $440.190 |
| 9 cuotas de $73.203,60 | Total $658.832,37 |
| 9 cuotas de $77.850,05 | Total $700.650,42 |
