| 1 cuota de $241.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.490 |
| 3 cuotas de $80.496,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.490 |
| 6 cuotas de $40.248,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.490 |
| 2 cuotas de $120.745 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $241.490 |
| 9 cuotas de $40.159,79 | Total $361.438,08 |
| 9 cuotas de $42.708,85 | Total $384.379,63 |
