| 1 cuota de $641.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.190 |
| 3 cuotas de $213.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.190 |
| 6 cuotas de $106.865 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.190 |
| 2 cuotas de $320.595 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $641.190 |
| 9 cuotas de $106.629,90 | Total $959.669,07 |
| 9 cuotas de $113.398,01 | Total $1.020.582,12 |
