| 1 cuota de $2.613.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.613.990 |
| 3 cuotas de $871.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.613.990 |
| 6 cuotas de $435.665 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.613.990 |
| 2 cuotas de $1.306.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.613.990 |
| 9 cuotas de $434.706,54 | Total $3.912.358,83 |
| 9 cuotas de $462.298,65 | Total $4.160.687,88 |
