| 1 cuota de $1.313.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.313.190 |
| 3 cuotas de $437.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.313.190 |
| 6 cuotas de $218.865 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.313.190 |
| 2 cuotas de $656.595 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.313.190 |
| 9 cuotas de $218.383,50 | Total $1.965.451,47 |
| 9 cuotas de $232.244,95 | Total $2.090.204,52 |
