| 1 cuota de $2.820.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.820.890 |
| 3 cuotas de $940.296,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.820.890 |
| 6 cuotas de $470.148,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.820.890 |
| 2 cuotas de $1.410.445 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.820.890 |
| 9 cuotas de $469.114,01 | Total $4.222.026,06 |
| 9 cuotas de $498.890,07 | Total $4.490.010,61 |
