| 1 cuota de $5.479.617 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.479.617 |
| 3 cuotas de $1.826.539 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.479.617 |
| 6 cuotas de $913.269,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.479.617 |
| 2 cuotas de $2.739.808,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.479.617 |
| 9 cuotas de $911.260,31 | Total $8.201.342,76 |
| 9 cuotas de $969.100,71 | Total $8.721.906,38 |
