| 1 cuota de $687.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $687.890 |
| 3 cuotas de $229.296,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $687.890 |
| 6 cuotas de $114.648,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $687.890 |
| 2 cuotas de $343.945 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $687.890 |
| 9 cuotas de $114.396,11 | Total $1.029.564,96 |
| 9 cuotas de $121.657,17 | Total $1.094.914,51 |
