| 1 cuota de $491.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.690 |
| 3 cuotas de $163.896,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.690 |
| 6 cuotas de $81.948,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.690 |
| 2 cuotas de $245.845 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $491.690 |
| 9 cuotas de $81.768,05 | Total $735.912,42 |
| 9 cuotas de $86.958,11 | Total $782.622,97 |
