| 1 cuota de $545.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $545.390 |
| 3 cuotas de $181.796,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $545.390 |
| 6 cuotas de $90.898,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $545.390 |
| 2 cuotas de $272.695 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $545.390 |
| 9 cuotas de $90.698,36 | Total $816.285,21 |
| 9 cuotas de $96.455,25 | Total $868.097,26 |
