| 1 cuota de $6.598.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.598.590 |
| 3 cuotas de $2.199.530 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.598.590 |
| 6 cuotas de $1.099.765 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.598.590 |
| 2 cuotas de $3.299.295 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.598.590 |
| 9 cuotas de $1.097.345,52 | Total $9.876.109,65 |
| 9 cuotas de $1.166.997,30 | Total $10.502.975,70 |
