| 1 cuota de $1.127.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.127.190 |
| 3 cuotas de $375.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.127.190 |
| 6 cuotas de $187.865 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.127.190 |
| 2 cuotas de $563.595 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.127.190 |
| 9 cuotas de $187.451,70 | Total $1.687.065,27 |
| 9 cuotas de $199.349,81 | Total $1.794.148,32 |
