| 1 cuota de $466.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.290 |
| 3 cuotas de $155.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.290 |
| 6 cuotas de $77.715 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.290 |
| 2 cuotas de $233.145 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $466.290 |
| 9 cuotas de $77.544,03 | Total $697.896,24 |
| 9 cuotas de $82.465,98 | Total $742.193,79 |
