| 1 cuota de $1.727.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.727.990 |
| 3 cuotas de $575.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.727.990 |
| 6 cuotas de $287.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.727.990 |
| 2 cuotas de $863.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.727.990 |
| 9 cuotas de $287.364,74 | Total $2.586.282,63 |
| 9 cuotas de $305.604,63 | Total $2.750.441,68 |
