| 1 cuota de $347.026 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.026 |
| 3 cuotas de $115.675,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.026 |
| 6 cuotas de $57.837,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.026 |
| 2 cuotas de $173.513 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $347.026 |
| 9 cuotas de $57.710,42 | Total $519.393,81 |
| 9 cuotas de $61.373,48 | Total $552.361,28 |
