| 1 cuota de $1.510.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.510.190 |
| 3 cuotas de $503.396,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.510.190 |
| 6 cuotas de $251.698,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.510.190 |
| 2 cuotas de $755.095 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.510.190 |
| 9 cuotas de $251.144,60 | Total $2.260.301,37 |
| 9 cuotas de $267.085,49 | Total $2.403.769,42 |
