| 1 cuota de $820.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.290 |
| 3 cuotas de $273.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.290 |
| 6 cuotas de $136.715 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.290 |
| 2 cuotas de $410.145 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.290 |
| 9 cuotas de $136.414,23 | Total $1.227.728,04 |
| 9 cuotas de $145.072,84 | Total $1.305.655,59 |
