| 1 cuota de $696.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.490 |
| 3 cuotas de $232.163,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.490 |
| 6 cuotas de $116.081,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.490 |
| 2 cuotas de $348.245 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $696.490 |
| 9 cuotas de $115.826,29 | Total $1.042.436,58 |
| 9 cuotas de $123.178,13 | Total $1.108.603,13 |
