| 1 cuota de $461.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.190 |
| 3 cuotas de $153.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.190 |
| 6 cuotas de $76.865 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.190 |
| 2 cuotas de $230.595 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.190 |
| 9 cuotas de $76.695,90 | Total $690.263,07 |
| 9 cuotas de $81.564,01 | Total $734.076,12 |
