| 1 cuota de $1.069.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.069.890 |
| 3 cuotas de $356.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.069.890 |
| 6 cuotas de $178.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.069.890 |
| 2 cuotas de $534.945 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.069.890 |
| 9 cuotas de $177.922,71 | Total $1.601.304,36 |
| 9 cuotas de $189.215,99 | Total $1.702.943,91 |
