| 1 cuota de $794.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.590 |
| 3 cuotas de $264.863,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.590 |
| 6 cuotas de $132.431,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.590 |
| 2 cuotas de $397.295 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $794.590 |
| 9 cuotas de $132.140,32 | Total $1.189.262,85 |
| 9 cuotas de $140.527,66 | Total $1.264.748,90 |
