| 1 cuota de $7.434.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.434.190 |
| 3 cuotas de $2.478.063,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.434.190 |
| 6 cuotas de $1.239.031,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.434.190 |
| 2 cuotas de $3.717.095 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.434.190 |
| 9 cuotas de $1.236.305,80 | Total $11.126.752,17 |
| 9 cuotas de $1.314.777,80 | Total $11.833.000,22 |
