| 1 cuota de $2.223.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.223.190 |
| 3 cuotas de $741.063,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.223.190 |
| 6 cuotas de $370.531,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.223.190 |
| 2 cuotas de $1.111.595 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.223.190 |
| 9 cuotas de $369.716,50 | Total $3.327.448,47 |
| 9 cuotas de $393.183,50 | Total $3.538.651,52 |
