| 1 cuota de $482.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.190 |
| 3 cuotas de $160.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.190 |
| 6 cuotas de $80.365 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.190 |
| 2 cuotas de $241.095 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $482.190 |
| 9 cuotas de $80.188,20 | Total $721.693,77 |
| 9 cuotas de $85.277,98 | Total $767.501,82 |
