| 1 cuota de $407.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.890 |
| 3 cuotas de $135.963,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.890 |
| 6 cuotas de $67.981,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.890 |
| 2 cuotas de $203.945 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.890 |
| 9 cuotas de $67.832,11 | Total $610.488,96 |
| 9 cuotas de $72.137,61 | Total $649.238,51 |
