| 1 cuota de $13.928.590 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.928.590 |
| 3 cuotas de $4.642.863,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.928.590 |
| 6 cuotas de $2.321.431,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.928.590 |
| 2 cuotas de $6.964.295 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.928.590 |
| 9 cuotas de $2.316.324,52 | Total $20.846.920,65 |
| 9 cuotas de $2.463.348,52 | Total $22.170.136,70 |
