| 1 cuota de $797.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.190 |
| 3 cuotas de $265.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.190 |
| 6 cuotas de $132.865 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.190 |
| 2 cuotas de $398.595 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.190 |
| 9 cuotas de $132.572,70 | Total $1.193.154,27 |
| 9 cuotas de $140.987,48 | Total $1.268.887,32 |
