| 1 cuota de $1.927.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.927.890 |
| 3 cuotas de $642.630 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.927.890 |
| 6 cuotas de $321.315 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.927.890 |
| 2 cuotas de $963.945 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.927.890 |
| 9 cuotas de $320.608,11 | Total $2.885.472,96 |
| 9 cuotas de $340.958,06 | Total $3.068.622,51 |
