| 1 cuota de $3.049.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.049.290 |
| 3 cuotas de $1.016.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.049.290 |
| 6 cuotas de $508.215 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.049.290 |
| 2 cuotas de $1.524.645 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.049.290 |
| 9 cuotas de $507.096,93 | Total $4.563.872,34 |
| 9 cuotas de $539.283,88 | Total $4.853.554,89 |
