| 1 cuota de $750.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.890 |
| 3 cuotas de $250.296,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.890 |
| 6 cuotas de $125.148,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.890 |
| 2 cuotas de $375.445 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $750.890 |
| 9 cuotas de $124.873,01 | Total $1.123.857,06 |
| 9 cuotas de $132.799,07 | Total $1.195.191,61 |
