| 1 cuota de $4.499.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.499.890 |
| 3 cuotas de $1.499.963,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.499.890 |
| 6 cuotas de $749.981,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.499.890 |
| 2 cuotas de $2.249.945 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.499.890 |
| 9 cuotas de $748.331,71 | Total $6.734.985,36 |
| 9 cuotas de $795.830,55 | Total $7.162.474,91 |
