| 1 cuota de $2.654.990 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.654.990 |
| 3 cuotas de $884.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.654.990 |
| 6 cuotas de $442.498,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.654.990 |
| 2 cuotas de $1.327.495 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.654.990 |
| 9 cuotas de $441.524,84 | Total $3.973.723,53 |
| 9 cuotas de $469.549,73 | Total $4.225.947,58 |
