| 1 cuota de $581.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.390 |
| 3 cuotas de $193.796,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.390 |
| 6 cuotas de $96.898,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.390 |
| 2 cuotas de $290.695 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $581.390 |
| 9 cuotas de $96.685,16 | Total $870.166,41 |
| 9 cuotas de $102.822,05 | Total $925.398,46 |
