| 1 cuota de $443.290 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.290 |
| 3 cuotas de $147.763,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.290 |
| 6 cuotas de $73.881,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.290 |
| 2 cuotas de $221.645 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $443.290 |
| 9 cuotas de $73.719,13 | Total $663.472,14 |
| 9 cuotas de $78.398,30 | Total $705.584,69 |
