• Gabinete en chapa electrozincada prepintada con protección vinílica.
• Aislación en poliuretano expandido de 40 Kg/m3 libre de CFC.
• Evaporador de techo con forzador de aire.
• Puerta con marco de pvc color gris, manija incorporada y termopanel triple vidriado. Burlete magnético y sistema de cierre con resorte de tensión.
• Excelente iluminación lateral.
• Estantes interiores regulables, de alambre, tratados con pintura epoxi o plastificados.
• Cenefa superior decorada transiluminada.
• Patas regulables para nivelación.
• Equipo de frío en la parte superior.
OPCIONALES:
• Decoración con logos marcas en gabinetes y cenefa.
| Modelo | 2 Puertas | 3 Puertas | 4 Puertas | 5 Puertas |
| Alto (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Profundidad (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Largo (mm) | 1220 | 1830 | 2450 | 3100 |
| Capacidad (Lts) | 870 | 1350 | 1800 | 2250 |
| Tipo de condensación | Forzada | Forzada | Forzada | Forzada |
| Potencia (HP) | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| Tensión (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso neto (Kg) | 160 | 220 | 280 | 370 |
| Iluminacíon | 1 Tubo | 1 Tubo | 1 Tubo | 2 Tubos |
| 1 cuota de $11.018.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.018.390 |
| 3 cuotas de $3.672.796,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.018.390 |
| 6 cuotas de $1.836.398,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.018.390 |
| 2 cuotas de $5.509.195 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.018.390 |
