| 1 cuota de $1.318.070 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.070 |
| 3 cuotas de $439.356,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.070 |
| 6 cuotas de $219.678,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.070 |
| 2 cuotas de $659.035 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.318.070 |
| 9 cuotas de $219.195,04 | Total $1.972.755,37 |
| 9 cuotas de $233.108 | Total $2.097.972,02 |
