| 1 cuota de $7.299.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.299.490 |
| 3 cuotas de $2.433.163,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.299.490 |
| 6 cuotas de $1.216.581,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.299.490 |
| 2 cuotas de $3.649.745 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.299.490 |
| 9 cuotas de $1.213.905,19 | Total $10.925.146,68 |
| 9 cuotas de $1.290.955,36 | Total $11.618.598,23 |
