| 1 cuota de $777.490 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $777.490 |
| 3 cuotas de $259.163,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $777.490 |
| 6 cuotas de $129.581,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $777.490 |
| 2 cuotas de $388.745 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $777.490 |
| 9 cuotas de $129.296,59 | Total $1.163.669,28 |
| 9 cuotas de $137.503,43 | Total $1.237.530,83 |
