| 1 cuota de $734.606 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.606 |
| 3 cuotas de $244.868,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.606 |
| 6 cuotas de $122.434,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.606 |
| 2 cuotas de $367.303 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.606 |
| 9 cuotas de $122.164,98 | Total $1.099.484,80 |
| 9 cuotas de $129.919,15 | Total $1.169.272,37 |
