| 1 cuota de $412.402 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.402 |
| 3 cuotas de $137.467,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.402 |
| 6 cuotas de $68.733,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.402 |
| 2 cuotas de $206.201 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $412.402 |
| 9 cuotas de $68.582,45 | Total $617.242,07 |
| 9 cuotas de $72.935,58 | Total $656.420,26 |
