| 1 cuota de $1.219.190 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.219.190 |
| 3 cuotas de $406.396,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.219.190 |
| 6 cuotas de $203.198,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.219.190 |
| 2 cuotas de $609.595 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.219.190 |
| 9 cuotas de $202.751,30 | Total $1.824.761,67 |
| 9 cuotas de $215.620,52 | Total $1.940.584,72 |
